上海麥越環境 氨氮水質分析儀mini,快速氨氮測定儀mini應用領域:工業污染源廢水在線監測,工業過程用水在線監測,市政污水處理廠進出口水質在線監測,河流、湖泊水庫、地下水水質在線監測
型號:M-5010
瀏覽量:1459
更新時間:2022-10-17
在線留言品牌 | 麥越環境 | 測定時間 | 13分鐘 |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0~ 4/16 /40/160 mg/l NH4-Nmg/l | 檢出限 | 0.002 mg/lg/L |
測定原理 | 比色法 | 儀器種類 | 在線 |
產地 | 國產 | 測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 | 測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 | 重復性 | 優于3% |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 | 操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 | 數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 | 防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz | 尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
上海麥越環境 氨氮水質分析儀mini,快速氨氮測定儀mini
測量原理
在pH值為12-13并有硝基鐵氰.化鈉(催化劑)存在的情況下,水樣中的氨氮與次氯酸生成氯胺,氯胺與水楊.酸鈉進行反應,生成藍色化合物。在630nm波段下進行測量,所有的氨氮都被定量的測定。加酒石酸是為了屏蔽陽離子(尤其是鈣鎂離子)的干擾。可提供氨氣敏電極法分析儀EAP 2000NH4用于色度或濁度高的應用場合。
技術參數
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
光度計 | 雙光路光度計 |
測量類型 | 手動或自動間隔分析 |
測量間隔 | 可編程 |
測定范圍 | 0~ 4/16 /40/160 mg/l NH4-N |
重復性 | 優于3% |
檢出限 | 0.002 mg/l |
測量時間 | 13 分鐘 |
顯示 | 7“彩色觸摸屏 |
操作菜單 | 中文,其它可選 |
數據存儲 | 2G大容量存儲空間 |
數字通訊 | RS 232/485 |
模擬量輸出 | 2路4-20 mA輸出 |
防護等級 | IP 65 |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H′W′D) |
應用領域
l 飲用水 · 地表水
l 生活污水 · 工業污水
上海麥越環境 氨氮水質分析儀mini,快速氨氮測定儀mini
產品特性
l 4ppb超低氨氮濃度檢測@50mm比色槽 l 具有自動恒溫控制功能 l 中文操作菜單,使用簡單 l 全自動分析,自動校正、自動清洗 l 可選經濟型miniCAP 2000NH4 | l 7寸彩色觸摸屏中文菜單,人機界面友好 l 安卓操作系統 l 超大數據儲存 l 管理員密碼保護 l USB更新軟件和下載數據 |