相關(guān)文章 / article
M-5010 大腸桿菌水質(zhì)在線檢測分析儀上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的企業(yè),公司依托上海交大、華東理工、上海大學等高校專家教授,開展校企合作、環(huán)保領(lǐng)域前沿技術(shù)研究及應(yīng)用。
型號:M-5010
瀏覽量:1590
更新時間:2024-01-08
價格:5000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測量參數(shù) | 總大腸菌群、糞大腸菌群和?大腸埃希氏菌 | 測量時間 | 15-18小時 |
檢出限 | 1個/100mL | 檢測范圍 | 1個/100mL~109個/100mL |
監(jiān)測頻率 | 每天2個樣品三參數(shù)或4個樣品單參數(shù) | 培養(yǎng)方式 | 在培養(yǎng)基瓶中直接培養(yǎng) |
培養(yǎng)基 | Colilert-18 | 培養(yǎng)溫度 | 37℃(總大腸菌群/大腸埃希氏菌)? |
測定方法 | 比色測定(總大腸菌群、糞大腸菌群)?熒光測定(大腸埃希氏菌 | 樣品管數(shù)量 | 28x2,雙樣品盤,自動旋轉(zhuǎn) |
維護周期 | 三參數(shù):28天或者單參數(shù):56?天 | PC及軟件 | 觸控屏,專用軟件 |
報警信號 | 檢測閾值報警、溫度異常報警等 | 工作溫度 | 10-35°C |
通訊接口 | RS232/RS485/USB,以太網(wǎng) | 供電電源 | 220VAC,50/60Hz |
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司
M-5010 大腸桿菌水質(zhì)在線檢測分析儀
測量組分:總大腸菌群、大腸埃希氏菌、糞大腸桿菌
測量原理
EASYCHEM COLI on-line 通過智能化的軟件,使用COLILERT®-18專業(yè)培養(yǎng)基,檢測水質(zhì)中的總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希菌,18小時內(nèi)即可得到結(jié)果。通過檢測培養(yǎng)基的顏色程度實現(xiàn)總大腸菌群和糞大腸菌群個數(shù)檢測。 通過檢測特定波長下光激發(fā)在的熒光量檢測大腸埃希氏菌個數(shù),經(jīng)過統(tǒng)計學分析,獲得測定結(jié)果。
典型應(yīng)用:河湖地表水、飲用水源監(jiān)測
產(chǎn)品特性
l 全自動離散分析技術(shù)
l 28天無人值守運行,每天1個樣品,同時檢測總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌
l 56天無人值守運行,每天1個樣品,同時檢測總大腸菌群和大腸埃希氏菌,或糞大腸菌群
l 100mL樣品瓶一次性使用,避免交叉污染
l 優(yōu)化管路設(shè)計,減少管路連接,避免交叉污染
l 報警自動產(chǎn)生,并通過對外端口進行遠程輸出
l 按年度進行維護,維護量低人機界面友好
技術(shù)參數(shù)
測量參數(shù) | 總大腸菌群、糞大腸菌群和 大腸埃希氏菌 |
測量時間 | 15-18小時 |
檢出限 | 1 個/100mL |
檢測范圍 | 1 個/100mL ~ 109個/100mL |
監(jiān)測頻率 | 每天2個樣品三參數(shù)或4個樣品單參數(shù) |
培養(yǎng)方式 | 在培養(yǎng)基瓶中直接培養(yǎng) |
培養(yǎng)基 | Colilert®-18 |
培養(yǎng)溫度 | 37℃(總大腸菌群/大腸埃希氏菌) 44.5℃(糞大腸菌群) |
測定方法 | 比色測定(總大腸菌群、糞大腸菌群) 熒光測定(大腸埃希氏菌) |
樣品管數(shù)量 | 28 x 2,雙樣品盤,自動旋轉(zhuǎn) |
維護周期 | 三參數(shù):28天或者單參數(shù):56 天 |
PC及軟件 | 觸控屏,專用軟件 |
報警信號 | 檢測閾值報警、溫度異常報警等 |
工作溫度 | 10 - 35 °C |
通訊接口 | RS232/ RS485/USB,以太網(wǎng) |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
M-5010 大腸桿菌水質(zhì)在線檢測分析儀
相關(guān)產(chǎn)品